Droger Cilinderkop
- Shengxing
- Dandong
- 90 dagen
- 100 reeksen/90 dagen
We produceerden de drogercilinderkop en de drogercilinder met TUV PED-certificaat, ASME U-stempelcertificaat, SGS-inspectiecertificaat, ISO9001-certificaat, we hadden strikte inspectie tijdens elk productieproces voor onze drogercilinder.
Droger Cilinderkop
Productfoto van droger cilinderkop
Parameter voor droger cilinderkop
Naam | droger cilinderkop |
Materiaal | gietijzer, staal |
Zand | Groen zand, kleizand, harszand |
Proces | Zandgieten, Shell-kerngieten |
Machine | Draaibank, CNC-machine, draaimachine, boormachine, freesmachine, boormachine, bewerkingscentrum |
Giettolerantie Min. | 0,05 mm |
Bewerkingstolerantie Min. | 0,02 mm |
Oppervlakte behandeling | Schilderen, poedercoaten, spuiten, galvaniseren, verchromen |
Gewichtseenheid | 0,5 kg ~ 500 kg |
Sollicitatie | droogcilinder voor papiermachine |
Testapparatuur | hydraulisch testen |
Standaard | ISO, ASTM, JIS, ANSI, DIN, BS, GB |
Certificering | ISO9001:2008, PED, ASME |
OEM voor Valmet droogcilinder
U-stempelcertificaat voor drogercilinderkop
Inpakken en bezorgen