Verkoopreferentie voor drogercilinders op de Europese markt
Verkoopreferentie voor drogercilinders op de Europese markt
| DANDONG SHENGXING PAPIER MACHINES CO., LTD. | |||||||||
Tel: +86-415-7817666 Fax: +86-415-7817177 E-mail: shengxing0415@126.com Website: www.shengxing-dryer.com | |||||||||
| Toevoegen: No.8 Qianyang Village, Qianyang Town, Donggang City, provincie Liaoning, China | |||||||||
| Europese klantenlijst | |||||||||
| serienummer Nee. | Klantnaam Cliënt | Land | product Product | diameter Diameter | Breedte Gezichtslengte | hoeveelheid Aantal | Werkdruk Werkdruk | Werksnelheid | Productiejaar Bouwjaar |
| 1 | VOITH | Duitsland Duitsland | Droogcilinder Drogercilinder | 1800 mm | ≥7000 mm | ≥100 stuks/jaar | ≥6 bar | ≥1200m/min | Sinds 2019 |
| Stabilisatierol Stabilisatorrol | 1450 mm | ≥7000 mm | ≥70 stuks/jaar | ≥1200m/min | Sinds 2019 | ||||
| 2 | VALMET | Finland Finland | Drogercilinder | 1830 mm | ≥7000 mm | ≥80 stuks/jaar | ≥6 bar | ≥1200m/min | Sinds 2020 |
| VAC-cilinder VAC-cilinder | 1500 mm | ≥7000 mm | ≥50 stuks/jaar | ≥1200m/min | Sinds 2020 | ||||
| Lijmroller Maat persrol | 1200 mm | 5250 mm | 1 | 1200 m/min | 2023 | ||||
| Toiletpapierrol Spoeltrommel | 1100 mm | 5180 mm | 1 | 1800 m/min | 2023 | ||||
| Lijmroller Maat persrol | 1160 mm | 2650 mm | 2 | 650 m/min | 2024 | ||||
| 3 | ANDRITZ GOUDA | Nederland Holland | Droogcilinder Drogercilinder | 500-2000 mm | 500-5200 mm | ≥30 stuks/jaar | 13 bar | Lage snelheid (voedingsindustrie) | Sinds 2008 |
| 4 | WALMESLEYS | Verenigd Koninkrijk Brittannië | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 5588 mm | 4 | 6 maten | 1000 m/min | 2021 |
| 1830 mm | 3930 mm | 4 | 5 maten | 860 m/min | 2020 | ||||
| 5 | VROUW | Servië | Stalen droogcilinder Stalen droger | 1830 mm | 3500 mm | 62 | 10 bar | 800 m/min | 2023 |
| 6 | OVERPERFECT | Italië Italië | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 2777 mm | 1 | 5 maten | 600 m/min | 2024 |
| 1524 mm | 4673 mm | 1 | 9 bar | 600 m/min | 2024 | ||||
| 1830 mm | 6150 mm | 1 | 10 bar | 1100 m/min | 2025 | ||||
| 7 | BELLMER | Duitsland Duitsland | Droogcilinder Drogercilinder | 1830 mm | 3800 mm | 21 | 6 maten | 1200 m/min | 2024 |
| Droogcilinder Drogercilinder | 1830 mm | 3800 mm | 10 | 8 maten | 1200 m/min | 2024 | |||
| VAC-cilinder VAC-cilinder | 1250 mm | 3800 mm | 8 | 1200 m/min | 2024 | ||||
| 8 | LLC 'GK Eurasia' | Rusland Rusland | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 2800 mm | 1 | 3 maten | 300 m/min | 2024 |
| 9 | KRONOSPAN MALTA DECTOR | Polen Polen | Droogcilinder Drogercilinder | 1800 mm | 2900 mm | 56 | 8 maten | 1100 m/min | 2020 |
| 10 | PAPCEL MACHINES | Tsjechische Republiek Tsjechisch | Droogcilinder Drogercilinder | 1800 mm | 4150 mm | 26 | 5 maten | 600 m/min | 2017 |
| 11 | CELPAP | Tsjechische Republiek Tsjechisch | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 2832 mm | 2 | 5 maten | 800 m/min | 2019 |
| 12 | PARTEKS | Turkije Kalkoen | Persrollen Persrol | 1100 mm | 4000 mm | 3 | 800 m/min | 2017 | |
| 13 | BIO-ENERGIE | Slovenië | Droogcilinder Drogercilinder | 1800 mm | 3500 mm | 36 | 8 maten | 600 m/min | 2016 |
| 14 | ARABESA DOO BELGRADE | Servië | Droogcilinder Drogercilinder | 3203 mm | 2555 mm | 1 | 5 maten | 400 m/min | 2016 |
| 15 | FABRIEK | Servië | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 5500 mm | 17 | 5 maten | 700 m/min | 2015 |
| 16 | ABK | Frankrijk Frankrijk | Droogcilinder Drogercilinder | 1500 mm | 3600 mm | 42 | 5 maten | 800 m/min | 2012 |
| 17 | COPE ENGINEERING LTD | Verenigd Koninkrijk Brittannië | Persrollen Persrol | 1000 mm | 5000 mm | 1 | 1000 m/min | 2013 | |
| 18 | GESLOTEN JSC ATMSS | Rusland Rusland | Yankee-cilinder Yankee-cilinder | 3660 mm | 2850 mm | 1 | 5 maten | 600 m/min | 2012 |





